保湿乳液品牌大全
行业资讯 2022-12-19 16:05www.robotxin.com人工智能机器人网
保湿乳液品牌大全都有什么,一起来看看人工智能机器人网小编的分享吧!
1、L'OREAL巴黎欧莱雅(欧莱雅(中国)有限公司)
2、Kiehl's科颜氏(欧莱雅(中国)有限公司)
3、Curél珂润(花王(中国)投资有限公司)
4、Freeplus芙丽芳丝(佳丽宝化妆品(中国)有限公司)
5、OLAY玉兰油(宝洁(中国)有限公司)
6、Clinique倩碧(雅诗兰黛(上海)商贸有限公司)
7、LANEIGE兰芝(爱茉莉太平洋贸易有限公司)
8、LA ROCHE-POSAY理肤泉(欧莱雅(中国)有限公司)
9、Avene雅漾(皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司)
10、百雀羚Pechoin(上海百雀羚日用化学有限公司)
拓展小知识保湿乳液品牌实力-企业注册资本
品牌 | 注册资本/企业规模 | 企业名称 |
Curél珂润 | 251894.51万元 | 花王(中国)投资有限公司 |
NIVEA妮维雅 | 190840.63万元 | 妮维雅(上海)有限公司 |
OLAY玉兰油 | 150298.80万元 | 宝洁(中国)有限公司 |
Freeplus芙丽芳丝 | 101152.80万元 | 佳丽宝化妆品(中国)有限公司 |
欧珀莱AUPRES | 49408.84万元 | 资生堂(中国)投资有限公司 |
LA ROCHE-POSAY理肤泉 | 38916.23万元 | 欧莱雅(中国)有限公司 |
Kiehl's科颜氏 | 38916.23万元 | 欧莱雅(中国)有限公司 |
L'OREAL巴黎欧莱雅 | 38916.23万元 | 欧莱雅(中国)有限公司 |
相宜本草INOHERB | 27985.26万元 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 |
自然堂CHANDO | 25000.00万元 | 伽蓝(集团)股份有限公司 |
DECORTE黛珂 | 22473.81万元 | 高丝化妆品销售(中国)有限公司 |
MUJI | 19454.94万元 | 无印良品(上海)商业有限公司 |
Mentholatum曼秀雷敦 | 15380.00万元 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 |
Innisfree悦诗风吟 | 6708.60万元 | 爱茉莉太平洋贸易有限公司 |
LANEIGE兰芝 | 6708.60万元 | 爱茉莉太平洋贸易有限公司 |
公主家Princess House | 3000.00万元 | 浙江神首生物科技有限公司 |
百雀羚Pechoin | 3000.00万元 | 上海百雀羚日用化学有限公司 |
琉璃光 | 1500.00万元 | 深圳市琉璃光生物科技有限公司 |
麦康myking | 1000.00万元 | 苏州麦康母婴用品有限公司 |
荟宝Veibao | 500.00万元 | 广州澳梓美生物科技有限公司 |
思兰朵 | 500.00万元 | 陕西知医堂药业有限公司 |
Clinique倩碧 | 419.29万元 | 雅诗兰黛(上海)商贸有限公司 |
Avene雅漾 | 378.38万元 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 |
梦飞诗moonface | 300.00万元 | 广州梦飞诗医药科技有限公司 |
KOTTE | 50.00万元 | 广州高倩日用品有限公司 |
其他注意事项保湿乳液品牌关注度及投票展示
1、L'OREAL巴黎欧莱雅
关注度897278
2、百雀羚Pechoin
关注度492743
3、OLAY玉兰油
关注度397408
4、Clinique倩碧
关注度350970
5、相宜本草INOHERB
关注度298127
6、Kiehl's科颜氏
关注度267399
7、自然堂CHANDO
关注度261919
8、Mentholatum曼秀雷敦
关注度252187
9、NIVEA妮维雅
关注度239089
10、LANEIGE兰芝
关注度204070
11、Avene雅漾
关注度201265
12、LA ROCHE-POSAY理肤泉
关注度138201
以上就是人工智能机器人网小编今天的分享,希望能给大家带来帮助。
上一篇:买保湿水什么牌子好
下一篇:买女士洗面奶什么牌子好