男靴品牌大全
行业资讯 2022-12-19 15:53www.robotxin.com人工智能机器人网
男靴品牌大全都有什么,一起来看看人工智能机器人网小编的分享吧!
1、Timberland添柏岚(威富服饰(中国)有限公司)
2、Dickies(威富服饰(上海)有限公司)
3、百丽BeLLE(新百丽鞋业(深圳)有限公司)
4、3515强人(际华集团股份有限公司)
5、红蜻蜓(红蜻蜓集团有限公司)
6、Cat卡特(新百丽鞋业(深圳)有限公司)
7、Dr. Martens马汀博士(马汀博士鞋类贸易(珠海)有限公司)
8、Clarks其乐(克履仕国际贸易(上海)有限公司)
9、骆驼CAMEL(骆驼(中国)户外用品有限公司)
10、Skechers斯凯奇(斯凯奇贸易(上海)有限公司)
拓展小知识男靴品牌实力-企业注册资本介绍
品牌 | 注册资本/企业规模 | 企业名称 |
3515强人 | 439162.94万元 | 际华集团股份有限公司 |
百丽BeLLE | 78868.87万元 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 |
Cat卡特 | 78868.87万元 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 |
PALLADIUM帕拉丁 | 76196.66万元 | 特步(中国)有限公司 |
热风hotind | 60000.00万元 | 上海热风时尚企业发展有限公司 |
奥康AOKANG | 40098.00万元 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 |
意尔康YEARCON | 34000.00万元 | 意尔康股份有限公司 |
红蜻蜓 | 18000.00万元 | 红蜻蜓集团有限公司 |
Timberland添柏岚 | 17442.36万元 | 威富服饰(中国)有限公司 |
YelloEarth | 11881.43万元 | 意帝皮毛科技(上海)股份有限公司 |
骆驼CAMEL | 10000.00万元 | 骆驼(中国)户外用品有限公司 |
Skechers斯凯奇 | 5601.68万元 | 斯凯奇贸易(上海)有限公司 |
UGG | 2012.58万元 | 达柯思(北京)贸易有限公司 |
木林森Mulinsen | 1709.48万元 | 石狮市福盛木林森鞋服有限公司 |
Dickies | 1350.00万元 | 威富服饰(上海)有限公司 |
Dr. Martens马汀博士 | 600.00万元 | 马汀博士鞋类贸易(珠海)有限公司 |
WOLVERINE | 209.41万元 | 渥弗林咨询服务(珠海)有限公司 |
Clarks其乐 | 134.17万元 | 克履仕国际贸易(上海)有限公司 |
Red Wing红翼 | 100.00万元 | 北京景思传动咨询有限公司 |
其他注意事项男靴品牌关注度及投票结果展示
1、百丽BeLLE
关注度381409
2、骆驼CAMEL
关注度358069
3、Skechers斯凯奇
关注度308029
4、红蜻蜓
关注度272802
5、奥康AOKANG
关注度249893
6、意尔康YEARCON
关注度186543
7、木林森Mulinsen
关注度143371
8、UGG
关注度81385
9、热风hotind
关注度73228
10、Clarks其乐
关注度57974
11、YelloEarth
关注度54585
12、3515强人
关注度49868
以上就是人工智能机器人网小编今天的分享,希望能给大家带来帮助。